| 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|---|---|---|
| 名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 名稱 | 評級 | 研報標題 |
|---|---|---|---|
| 02-02 | 通富微電 | 買入 | 擬定增加碼先進封裝 |
| 02-02 | 首都在線 | 增持 | 智算云驅動業績增長,全球化布局優勢凸顯 |
| 02-02 | 奧瑞金 | 增持 | 三片罐基本盤托底,兩片罐開啟盈利修復 |
| 組合名稱 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 總收益 |
|---|---|---|---|---|
| 超嚴格執行力 | 27.18% | 19.45% | 55.51% | 55.51% |
| 模擬組合2033972 | 27.16% | 26.29% | -0.32% | 789.33% |
| 的哦盜將行金像獎 | 21.94% | -0.51% | 22.84% | 22.84% |
| 品種 代碼 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
計息天數 /資金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.78% | 0.0488 | 1天 2026-02-03 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.71% | 0.0934 | 2天 2026-02-04 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.68% | 0.1381 | 3天 2026-02-05 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.65% | 0.2712 | 6天 2026-02-06 | 借出 |
| 基金簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
|---|