| 滬深京交易 |
東方財(cái)富證券 東方財(cái)富旗下股票交易平臺(tái),互聯(lián)網(wǎng)券商領(lǐng)導(dǎo)者
|
| 優(yōu)優(yōu)私募 |
優(yōu)優(yōu)私募 東方財(cái)富旗下私募資訊及交易服務(wù)平臺(tái)
|
| Choice數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)服務(wù)
Choice數(shù)據(jù)庫(kù)
|
| 優(yōu)優(yōu)私募 |
網(wǎng)頁(yè)版
優(yōu)優(yōu)私募
|
| 前海開源金銀珠寶混合C | 近3年 | 176.83% | 購(gòu)買 |
| 永贏高端裝備智選混合發(fā)起C | 近3年 | 78.88% | 購(gòu)買 |
| 招商量化精選股票A | 近3年 | 67.23% | 購(gòu)買 |
| 國(guó)金量化多因子股票A | 近3年 | 64.70% | 購(gòu)買 |
| 基金名稱 | 近1年 | 起購(gòu)金額 | |
|---|---|---|---|
| 湘財(cái)鑫裕純債A | 45.41% | 10元 | 詳情 |
| 湘財(cái)鑫裕純債C | 45.08% | 10元 | 詳情 |
| 泰信匯盈債券C | 9.77% | 10元 | 詳情 |
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|---|---|---|
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|---|---|---|
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|---|---|---|
| 組合名稱 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 總收益 |
|---|---|---|---|---|
| 模擬組合6102163 | 30.85% | 53.65% | 29.40% | 69.82% |
| 模擬組合5538237 | 30.00% | 66.51% | 66.51% | 66.51% |
| 模擬組合5440900 | 30.00% | 63.29% | 66.29% | 66.29% |
| 品種 代碼 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
計(jì)息天數(shù) /資金可用 |
|
|---|---|---|---|---|
| 1天期GC001 204001 | 1.31% | 0.0359 | 1天 2026-03-04 | 借出 |
| 2天期GC002 204002 | 1.26% | 0.0688 | 2天 2026-03-05 | 借出 |
| 3天期GC003 204003 | 1.31% | 0.1788 | 5天 2026-03-06 | 借出 |
| 4天期GC004 204004 | 1.35% | 0.2219 | 6天 2026-03-09 | 借出 |
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|